毕业率
1990年的《365怎么买球》(Student Right to Know Act)要求各院校首次公开毕业率数据, 全日制大学生. 2008年《365怎么买球》的重新授权要求各院校将毕业率数据按不同的分组进行分类. 下面是365买球靠谱的最新数据.
下面使用的术语是 授权 联邦报告机构, 并不总是反映大学的首选条款或我们社区成员认同的条款. 联邦政府的一些条款与大学致力于创造一个公平的环境的承诺背道而驰 包容的校园社区 它支持所有身份、背景和经历,使所有成员都能茁壮成长.
总体毕业率
进入秋季学年 | 毕业百分比 | ||
---|---|---|---|
4年 | 5年 | 6年 | |
2017 | 83% | 87% | 88% |
2018 | 78% | 85% | |
2019 | 82% |
2017年按性别分列的队列毕业率
性别 | 毕业百分比 | ||
---|---|---|---|
4年 | 5年 | 6年 | |
男人 | 78% | 86% | 86% |
女性 | 86% | 89% | 90% |
2017年按种族/民族分类的队列毕业率
种族/民族 | 毕业百分比 | ||
---|---|---|---|
4年 | 5年 | 6年 | |
美国印第安人或阿拉斯加原住民 | 0% | 0% | 0% |
亚洲 | 90% | 90% | 90% |
黑人或非裔美国人 | 67% | 77% | 79% |
任何种族的西班牙裔/拉丁裔 | 78% | 84% | 84% |
夏威夷原住民或其他太平洋岛民,美洲原住民 | 0% | 0% | 0% |
非居民外国人 | 73% | 86% | 88% |
种族和民族不详 | 85% | 85% | 85% |
两个或更多种族 | 89% | 92% | 92% |
白色 | 85% | 89% | 89% |
按第一年佩尔助学金和联邦补贴贷款状况分列的2016年队列毕业率
贷款状态 | 毕业百分比 | ||
---|---|---|---|
4年 | 5年 | 6年 | |
2016-2017年获得佩尔助学金 | 78% | 81% | 83% |
2016-2017年获得联邦补贴贷款,但没有佩尔助学金 | 84% | 89% | 89% |
其他学生 | 84% | 88% | 89% |
注:因为我们作为一所四年制大学的教育使命, 365买球靠谱不跟踪或报告转学率.